উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
অলক ভৌমিক | চন্দন ভৌমিক | ২৬ | রূপসদী | ০১ | জুলাই/০৫ | ৩৬০০ | নাই |
মুক্তা বেগম | মো: কামাল মিয়া | ৪৫ | ’’ | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
ইদ্রিস মিয়া | বজলুর রহমান | ৬৩ | ’’ | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
জলি বেগম | মো: ফিরোজ মিয়া | ২৫ | রূপসদী | ০৩ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
ফরিদ মিয়া | আ: মজিদ মিয়া | ৬৩ | রূপসদী | ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
আনোয়ারা বেগম | আদম আলী | ৩৮ | ’’ | ০৫ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
রিপন মিয়া | নজরুল ইসলাম | ২৫ | ’’ | ০৫ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
রুহুল আমিন | ইউনুস মিয়া | ১৮ | রূপসদী | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
সিরন মিয়া | তারা মিয়া | ৬৩ | ’’ | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
খোরশেদ মিয়া | মাতু মিয়া | ৩৮ | রূপসদী | ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
মতিন মিয়া | নুর মিয়া | ৪৩ | ’’ | ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
আ: ছালাম | সুন্দর মিয়া | ৪৭ | ’’ | ০৮ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
জুলফু মিয়া | ইব্রাহীম মিয়া | ২৩ | রূপসদী | ০৮ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
জহিরুল হক | সামসুল হক | ২৩ | রূপসদী | ||||
আফরীন আক্তার | অহিদ মিয়া | ১৫ | " | ৩৬০০ | ,, | ||
আ: রহমান | মুল হোসেন | ৬৯ | " | ০২নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
আছিয়া বেগম | আ: মান্নান | ৪৩ | রূপসদী | ০৩নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
ইউনুস | খালেক মিয়া | ৪৩ | রূপসদী | ০৪নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
রোকসানা আক্তার | নান্নু মিয়া | ১৬ | ঐ | ০৫নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
জানু বেগম | আ: কাদের | ৪০ | রূপসদী | ০৬নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
আম্বিয়া খাতন | রবেয়া খাতুন | ৫৩ | রূপসদী | ০৭নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
মনির মিয়া | মো: কবির হোসেন | ২৮ | রূপসদী | ০৮নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
আলাউদ্দিন | আলী মিয়া | ১১ | রূপসদী | ০৯নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
পদ্ম দেব নাথ | হরিচরন দেব নাথ | ৪২ | রূপসদী | ০১ | জুলাই/০৭ | ৩৬০০ | ,, |
অমূল্য দস | মৃত তুফানী দাস |
| রূপসদী | ৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
পরিমল দাস | পরেশ দাস |
| রূপসদী | ৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS